Niviuk Icepeak Evox
Details
Neon:

Nitro:

Beam:

TECHNISCHE DATEN
| Icepeak Evox | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Zellen | Anzahl | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Streckung | Fläche | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
| Projeziert | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | ||
| Ausgelegt | Fläche | m2 | 20 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 27,5 |
| Projeziert | m2 | 17,04 | 18,74 | 20,02 | 21,3 | 22,58 | 23,43 | |
| Flächentiefe | Maximum | m | 2,01 | 2,11 | 2,18 | 2,25 | 2,32 | 2,36 |
| Leinen | Insgesamt | m | 193 | 203 | 210 | 217 | 224 | 228 |
| Stamm | 2/1/3 | 2/1/3 | 2/1/3 | 2/1/3 | 2/1/3 | 2/1/3 | ||
| Tragegurte | Anzahl | A/A’/B | A/A’/B | A/A’/B | A/A’/B | A/A’/B | A/A’/B | |
| Beschleuniger | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Gewichtsbereich | Min – Max | kg | 80 – 95 | 90 – 105 | 100 – 110 | 107 – 117 | 113 – 128 | 125 – 134 |
| Optimales gewicht | Min – Max | kg | 88 | 97 – 100 | 106 – 108 | 114 – 116 | 123 – 125 | 132 |
| Schirmgewicht | kg | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | |
| Zertifizierung | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |








ICEPEAK PACK
Niviuk Icepeak Evox
Compression straps
Risers cover
Kit repair
Kargo 150 or 200
Inner bag
DOWNLOADS
Quelle:
http://niviuk.com/de/ccc/icepeakevox











